<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog · Jan Piotrowski &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://blog.janpiotrowski.de/kategorie/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.janpiotrowski.de</link>
	<description>2008? huh?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 17:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elastische Tabstopps</title>
		<link>http://blog.janpiotrowski.de/elastische-tabstopps/</link>
		<comments>http://blog.janpiotrowski.de/elastische-tabstopps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 09:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janpiotrowski.de/elastische-tabstops/</guid>
		<description><![CDATA[http://nickgravgaard.com/elastictabstops/ The solution then is to redefine how tabs are interpreted by the text editor. Rather than saying that a tab character will move the cursor until the cursor&#8217;s position is a multiple of N characters, we should say that a tab character is a delimiter between table cells in a manner more reminiscent of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nickgravgaard.com/elastictabstops/" title="http://nickgravgaard.com/elastictabstops/" target="_blank">http://nickgravgaard.com/elastictabstops/</a></p>
<blockquote><p>The solution then is to redefine how tabs are interpreted by the text editor. Rather than saying that a tab character will move the cursor until the cursor&#8217;s position is a multiple of N characters, we should say that a tab character is a delimiter between table cells in a manner more reminiscent of how they&#8217;re used in tab separated value (TSV) files. Seen in this light, we can see that space aligned files are analogous to the old fixed width data files, and we all know the advantages that delimited files have over those.</p></blockquote>
<p>Interessante Idee. Anhand des eingebundenen Beispielapplets kann ich f&#252;r mich sagen, dass ich sowas durchaus nutzen wollte. </p>
<p>Problematisch ist allerdings, dass Files die daf&#252;r formatiert wurden in anderen, &#8220;einfachen&#8221; Editoren ziemlich bescheiden aussehen d&#252;rften. Sieht man ganz gut, wenn man den Text des Applets in einen normalen Editor kopiert.</p>
<p>(via <a href="http://news.ycombinator.com/item?id=333626">Hacker News</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janpiotrowski.de/elastische-tabstopps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papier-Backup</title>
		<link>http://blog.janpiotrowski.de/papier-backup/</link>
		<comments>http://blog.janpiotrowski.de/papier-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 20:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Sideblog]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janpiotrowski.de/papier-backup/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ollydbg.de/Paperbak/index.html Sehr faszinierende Idee und einwandfreie Umsetzung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ollydbg.de/Paperbak/index.html" title="http://www.ollydbg.de/Paperbak/index.html" target="_blank">http://www.ollydbg.de/Paperbak/index.html</a></p>
<p>Sehr faszinierende Idee und einwandfreie Umsetzung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janpiotrowski.de/papier-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird-Addon: PrintingTools</title>
		<link>http://blog.janpiotrowski.de/thunderbird-addon-printingtools/</link>
		<comments>http://blog.janpiotrowski.de/thunderbird-addon-printingtools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 13:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janpiotrowski.de/thunderbird-addon-printingtools/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich Mails ohne den Header drucken: http://www.erweiterungen.de/detail/PrintingTools/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich Mails ohne den Header drucken: <a href="http://www.erweiterungen.de/detail/PrintingTools/" title="http://www.erweiterungen.de/detail/PrintingTools/" target="_blank">http://www.erweiterungen.de/detail/PrintingTools/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janpiotrowski.de/thunderbird-addon-printingtools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content-Aware Image Resizing</title>
		<link>http://blog.janpiotrowski.de/content-aware-image-resizing/</link>
		<comments>http://blog.janpiotrowski.de/content-aware-image-resizing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 21:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janpiotrowski.de/content-aware-image-resizing/</guid>
		<description><![CDATA[Wow, ich h&#228;tte nicht gedacht dass so etwas m&#246;glich ist. Die Technik begeistert mich. Sehr beeindruckend. (via hab ich leider verschlampt&#8230;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="282"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/6UrIjjkQFcNrhjKWd"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/6UrIjjkQFcNrhjKWd" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="282" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wow, ich h&#228;tte nicht gedacht dass so etwas m&#246;glich ist. Die Technik begeistert mich. Sehr beeindruckend.</p>
<p>(via hab ich leider verschlampt&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janpiotrowski.de/content-aware-image-resizing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag zum Laufstrecken-Mashup-Test: runningAHEAD</title>
		<link>http://blog.janpiotrowski.de/nachtrag-zum-laufstrecken-mashup-test-runningahead/</link>
		<comments>http://blog.janpiotrowski.de/nachtrag-zum-laufstrecken-mashup-test-runningahead/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 20:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janpiotrowski.de/nachtrag-zum-laufstrecken-mashup-test-runningahead/</guid>
		<description><![CDATA[In der Sektion &#8220;Tools und Links&#8221; bin ich &#252;ber einen Link zu runningAHEAD gestolpert: Einer der besten Editoren bei RunningAHEAD.com Und was soll ich sagen, Klaus hat absolut Recht. RunningAHEAD kann viel mehr als &#8216;nur&#8217; Laufstrecken zu speichern und zu mappen, aber der Editor ist einfach Spitzenklasse. Das Scrolling ist absolut weich und ist einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Sektion &#8220;Tools und Links&#8221; bin ich &#252;ber einen Link zu runningAHEAD gestolpert:</p>
<blockquote><p>Einer der besten Editoren bei RunningAHEAD.com</p></blockquote>
<p>Und was soll ich sagen, Klaus hat absolut Recht. RunningAHEAD kann viel mehr als &#8216;nur&#8217; Laufstrecken zu speichern und zu mappen, aber der Editor ist einfach Spitzenklasse. Das Scrolling ist absolut weich und ist einfach genau passend, man kann Notizen einf&#252;gen und die Wegpunkte nachtr&#228;glich verschieben. </p>
<p>Besonders gut ist mir die M&#246;glichkeit aufgefallen die Strecke an einem Punkt einfach umzukehren und so das Markieren des R&#252;ckwegs &#252;berfl&#252;ssig zu machen oder sogar an einem bestimmten Punkt in die bisherige Route hineinzugehen und von dort aus wieder zum Ausgangspunkt zur&#252;ck zu laufen.</p>
<p>Hier mal meine heutige Laufroute bei RunningAHEAD: <a href="http://www.runningahead.com/maps/331cca4a81eb4aa5a25f3b179d104ef7" title="http://www.runningahead.com/maps/331cca4a81eb4aa5a25f3b179d104ef7" target="_blank">http://www.runningahead.com/maps/331cca4a81eb4aa5a25f3b179d104ef7</a></p>
<p>Insgesamt ein sehr beeindruckendes Projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janpiotrowski.de/nachtrag-zum-laufstrecken-mashup-test-runningahead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woche 1, Lauf 1</title>
		<link>http://blog.janpiotrowski.de/woche-1-tag-1/</link>
		<comments>http://blog.janpiotrowski.de/woche-1-tag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 20:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janpiotrowski.de/woche-1-tag-1/</guid>
		<description><![CDATA[The Geek I am habe ich die heutige Laufstrecke gleich mal in den verschiedenen Laufstrecken-Mashups nachgebaut. Gibt ja doch einige davon, deshalb hier jeweils ein paar S&#228;tze dazu: http://www.runningmap.com/?id=12473 Sch&#246;nes Interface, leider Kartenmaterial von Yahoo (keine Satellitenbilder von Karlsruhe). Ansonsten wirklich sehr einfach zu nutzen. Die Rundungen k&#246;nnte man weglassen und daf&#252;r den ganzen Platz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image138" src="http://blog.janpiotrowski.de/wp-content/uploads/2007/04/snipshot_e4p2f8vcw36.jpg" alt="Laufroute" style="float:right; margin:0 5px 5px 0;"/>The Geek I am habe ich die heutige Laufstrecke gleich mal in den verschiedenen Laufstrecken-Mashups nachgebaut. Gibt ja doch einige davon, deshalb hier jeweils ein paar S&#228;tze dazu:</p>
<p><a href="http://www.runningmap.com/?id=12473" title="http://www.runningmap.com/?id=12473" target="_blank">http://www.runningmap.com/?id=12473</a></p>
<p>Sch&#246;nes Interface, leider Kartenmaterial von Yahoo (keine Satellitenbilder von Karlsruhe). Ansonsten wirklich sehr einfach zu nutzen. Die Rundungen k&#246;nnte man weglassen und daf&#252;r den ganzen Platz ausnutzen, aber das ist wohl Geschmackssache.</p>
<p><a href="http://www.gmap-pedometer.com/?r=909289" title="http://www.gmap-pedometer.com/?r=909289" target="_blank">http://www.gmap-pedometer.com/?r=909289</a></p>
<p>Sehr gutes Kartenmaterial von Google, leider relativ liebloses Interface. Wohl der Urvater des Routen-Tracking per Mashup, funktioniert auch auf jeden Fall sehr ordentlich.</p>
<p><a href="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=peiinzxajgzgmufz" title="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=peiinzxajgzgmufz" target="_blank">http://www.gpsies.com/map.do?fileId=peiinzxajgzgmufz</a></p>
<p>Deutsches Projekt mit Googledaten und schickem Maskottchen &#8211; funktioniert ziemlich gut. Zudem wird aktiv daran entwickelt und es gibt ein sympatisches <a href="http://blog.gpsies.com/">Blog</a>. Der Fokus liegt klar auf GPS und das Interface braucht noch ein wenig Arbeit, aber hier entwickelt sich was. (Via <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2006/10/24/gpsiescom-mashup-auf-gps-basis-fuer-laufradtouren/">Robert</a> und Langzeitged&#228;chtnis)</p>
<p><a href="http://www.walkjogrun.net/index.cfm?rid=138B79F8-10EE-AC8A-0483C37F30AB2749" title="http://www.walkjogrun.net/index.cfm?rid=138B79F8-10EE-AC8A-0483C37F30AB2749" target="_blank">http://www.walkjogrun.net/index.cfm?rid=138B79F8-10EE-AC8A-0483C3&#8230;</a></p>
<p>Einfaches aber effektives Interface bei dem die Karte (von Google) im Mittelpunkt steht. So muss es sein, einfach aber effektiv. Eigentlich wunderbar, leider aber keine metrischen Einheiten :(</p>
<p><a href="http://www.tagzania.com/route/48632" title="http://www.tagzania.com/route/48632" target="_blank">http://www.tagzania.com/route/48632</a></p>
<p>Google-Daten, Login erforderlich, &#8220;&#252;bersetzt&#8221; (work in progress wohl), vern&#252;nftiges Setzen von Wegpunkten &#8211; k&#246;nnte gut werden.</p>
<p><a href="http://www.mapmyrun.com/run/germany/karlsruhe/367491676" title="http://www.mapmyrun.com/run/germany/karlsruhe/367491676" target="_blank">http://www.mapmyrun.com/run/germany/karlsruhe/367491676</a></p>
<p>Wieder Googles Kartenmaterial, aber sehr nerviges und st&#228;ndig scrollendes Interface.  Zudem zugeklatscht mit Werbung.</p>
<p>Weitere, die ich nicht ausprobiert habe:<br />
<a href="http://www.jogmap.de/" title="http://www.jogmap.de/" target="_blank">http://www.jogmap.de/</a> &#8211; leider hinter Registrierung versteckt. War mir zu anstrengend.<br />
<a href="http://www.harra.org/routes.asp" title="http://www.harra.org/routes.asp" target="_blank">http://www.harra.org/routes.asp</a> &#8211; zur Zeit nach eigener Aussage kaputt. Interface k&#246;nnte von &#8217;99 sein.</p>
<p>Kennt noch jemand andere, eventuell sogar deutsche Dienste?</p>
<p>Und nun noch kurz was zum Lauf selbst:<br />
Das Stechen im rechten Oberschenkel ist wieder pr&#228;senter, war dieses mal nach dem Laufen aber lange nicht so stark wie am Samstag. Sollte sich also bald geben. Ansonsten habe ich heute vor allem auf korrekte K&#246;rperhaltung (F&#252;&#223;e, Beine, Arme, Oberk&#246;rper) beim Laufen geachtet. Lieber jetzt am Anfang, als sp&#228;ter mit Verspannungen zu laufen. Hat Spa&#223; gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janpiotrowski.de/woche-1-tag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook-Fetisch</title>
		<link>http://blog.janpiotrowski.de/notebook-fetisch/</link>
		<comments>http://blog.janpiotrowski.de/notebook-fetisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 00:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janpiotrowski.de/notebook-fetisch/</guid>
		<description><![CDATA[Asus EcoBook, 2008 @crave.cnet.co.uk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://crave.cnet.co.uk/laptops/0,39029450,49288082-1,00.htm"><img src="http://www.cnet.co.uk/i/c/blg/cat/laptops/ecobook/ecobook_one.jpg" style="border:0;" alt="Asus EcoBook" /></a><br />
<a href="http://crave.cnet.co.uk/laptops/0,39029450,49288082-1,00.htm">Asus EcoBook, 2008</a> @crave.cnet.co.uk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janpiotrowski.de/notebook-fetisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fu&#223;abdr&#252;cke</title>
		<link>http://blog.janpiotrowski.de/fussabdruecke/</link>
		<comments>http://blog.janpiotrowski.de/fussabdruecke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 11:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janpiotrowski.de/fussabdruecke/</guid>
		<description><![CDATA[Das macht mir ehrlich gesagt Angst:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das macht mir ehrlich gesagt Angst:</p>
<p><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;hl=en&#038;q=15.298499+19.429727&#038;layer=&#038;ie=UTF8&#038;z=23&#038;ll=15.298499,19.429727&#038;spn=0.001291,0.002698&#038;t=k&#038;om=1&#038;iwloc=addr"><img src="http://img171.imageshack.us/img171/7528/africady4.jpg" border=0 alt="Google Maps" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janpiotrowski.de/fussabdruecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piepsen</title>
		<link>http://blog.janpiotrowski.de/piepsen/</link>
		<comments>http://blog.janpiotrowski.de/piepsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 13:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anmerkung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janpiotrowski.de/piepsen/</guid>
		<description><![CDATA[Meine Mx510 f&#228;llt demn&#228;chst auseinander. Aber darum geht es mir eigentlich nicht. Sondern: Sie piepst. Leise, hoch und widerlich. H&#246;rt man zwar nur wenn man auf circa 20 Zentimeter mit dem Ohr an die Maus rangeht, aber das soll ja mal vorkommen. Nun mache ich mir allerdings Gedanken was zur H&#246;lle in einer optischen Maus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Mx510 f&#228;llt demn&#228;chst auseinander. Aber darum geht es mir eigentlich nicht. </p>
<p>Sondern: Sie piepst. Leise, hoch und widerlich. H&#246;rt man zwar nur wenn man auf circa 20 Zentimeter mit dem Ohr an die Maus rangeht, aber das soll ja mal vorkommen.</p>
<p>Nun mache ich mir allerdings Gedanken was zur H&#246;lle in einer optischen Maus piepsen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janpiotrowski.de/piepsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmer Personality Test: DHTB</title>
		<link>http://blog.janpiotrowski.de/programmer-personality-test-dhtb/</link>
		<comments>http://blog.janpiotrowski.de/programmer-personality-test-dhtb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 15:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janpiotrowski.de/programmer-personality-test-dhtb/</guid>
		<description><![CDATA[Beim herumlesen auf dem Blog von Smugmug.com zum Thema Amazon S3 &#252;ber den Programmer Personality Test gestolpert: Your programmer personality type is: DHTB You&#8217;re a Doer. You are very quick at getting tasks done. You believe the outcome is the most important part of a task and the faster you can reach that outcome the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim herumlesen auf dem <a href="http://blogs.smugmug.com/">Blog von Smugmug.com</a> zum Thema Amazon S3 &#252;ber den <a href="http://www.doolwind.com/index.php?page=11">Programmer Personality Test</a> <a href="http://blogs.smugmug.com/onethumb/2007/03/02/my-programmer-personality/">gestolpert</a>:</p>
<blockquote><p>Your programmer personality type is:</p>
<p>   <strong>DHTB</strong></p>
<p>You&#8217;re a <strong>D</strong>oer.<br />
You are very quick at getting tasks done. You believe the outcome is the most important part of a task and the faster you can reach that outcome the better. After all, time is money.</p>
<p>You like coding at a <strong>H</strong>igh level.<br />
The world is made up of objects and components, you should create your programs in the same way.</p>
<p>You work best in a <strong>T</strong>eam.<br />
A good group is better than the sum of it&#8217;s parts. The only thing better than a genius programmer is a cohesive group of genius programmers.</p>
<p>You are a li<strong>B</strong>eral programmer.<br />
Programming is a complex task and you should use white space and comments as freely as possible to help simplify the task. We&#8217;re not writing on paper anymore so we can take up as much room as we need.</p></blockquote>
<p>Dahinter steckt &#252;brigens der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs-Typindikator">Myers-Briggs-Typindikator</a>. Nicht dass ich bis vor 2 Minuten etwas h&#228;tte damit anfangen k&#246;nnen, aber interessant ist es trotzdem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janpiotrowski.de/programmer-personality-test-dhtb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

